
 
                    
產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-10-17
+2023-07-12
+2023-08-24
+ 詳細介紹
          詳細介紹
        | 品牌:環潤 | 原理:重力沉降法 | 樣式:立式 | ||||
| 適用對象:食用油 | 型號:TS-2 | 濾料類型:纖維 | ||||
| 性能:精密過濾 | 工作壓力:0.5 MPa | 工作噪聲:60 dB | ||||
| 有效過濾面積:2 ㎡ | 整機功率:1.1 kw | 
| 型 號 | TS-4 | TS-8 | TS-12 | TS-15 | TS-20 | TS-30 | TS-40 | TS-50 | TS-60 | TS-80 | 
| 過濾面積m2 | 4 | 6.5 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 
| 筒體直徑 | 500 | 650 | 900 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 
| 濾片間距 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 
| 進口 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | 
| 出口 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| 溢流口 | Dg32 | Dg32 | Dg32 | Dg32 | Dg32 | Dg32 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | 
| 排渣口 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | |
| 高度 | 1200 | 2350 | 2350 | 2450 | 2450 | 2550 | 3400 | 3500 | 3600 | 3800 | 
| 主機重量 | 200 | 800 | 1300 | 1500 | 1800 | 2500 | 3400 | 3800 | 4500 | 6000 | 
 產品咨詢
          產品咨詢