
 當(dāng)前位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >    >  TYB系列聚結(jié)分離式濾油機(jī)  >  TYB-150環(huán)潤聚結(jié)濾油機(jī)輕質(zhì)油專用TYB-150
當(dāng)前位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >    >  TYB系列聚結(jié)分離式濾油機(jī)  >  TYB-150環(huán)潤聚結(jié)濾油機(jī)輕質(zhì)油專用TYB-150 
                    
描述:品牌:環(huán)潤原理:聚結(jié)脫水法樣式:立式適用對(duì)象:輕質(zhì)油型號(hào):TYB-150濾料類型:纖維性能:精密過濾額定流量:9m3/h工作壓力:0.4MPa工作噪聲:70dB進(jìn)出口管徑:50mm破乳化值:15min清潔度:6-8NAS整機(jī)功率:3kw聚結(jié)濾油機(jī)輕質(zhì)油專用工作原理:不合格的油液首好入初級(jí)過濾
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-03-17訪問量
841產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2023-11-03
+2023-07-21
+2024-03-13
+ 詳細(xì)介紹
          詳細(xì)介紹
        | 品牌:環(huán)潤 | 原理:聚結(jié)脫水法 | 樣式:立式 | ||||
| 適用對(duì)象:輕質(zhì)油 | 型號(hào):TYB-150 | 濾料類型:纖維 | ||||
| 性能:精密過濾 | 額定流量:9 m3/h | 工作壓力:0.4 MPa | ||||
| 工作噪聲:70 dB | 進(jìn)出口管徑:50 mm | 破乳化值:15 min | ||||
| 清潔度:6-8 NAS | 整機(jī)功率:3 kw | 
| 參數(shù)名稱 | 單位 | TYB-10 | TYB-20 | TYB-30 | 
| 流量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 
| 工作壓力 | Mpa | ≤0.3 | ||
| 電源 | 380V/50Hz(可根據(jù)用戶要求定) | |||
| 工作噪聲 | dB(A) | 65 | ||
| 總電功率 | KW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 
| 進(jìn)(出)口管徑 | mm | 25 | 25 | 32 | 
| 設(shè)備重量 | Kg | 140 | 150 | 160 | 
| 濾芯尺寸 | mm | Φ110*250 | Φ150*300 | |
| 外形尺寸 | mm | 700*600*1000 | 750*600*1100 | 800*650*1150 | 
| 油中含水量 | PPm | ≤300(循環(huán)處理)(GB/T260) | ||
| 過濾精度 | µm | 5~10 | ||
| 破乳化值 | Min | ≤15 | ||
| 機(jī)械雜質(zhì) | % | 無 (GB/T511) | ||
 產(chǎn)品咨詢
          產(chǎn)品咨詢