
                    
產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-10-18
+2024-03-07
+2024-01-25
+
          詳細介紹
        
不銹鋼液壓油真空濾油機特點
除去雜質能力強,大面積、深層次的精密濾材可除去油中細微顆粒,同時配備強磁過濾器以濾除鐵性雜質。
的脫水、脫氣系統,采用立體蒸發技術,多層次油水分離技術,迅速分離油中的水分和氣體。
加熱系統采用優化的管路設計,確保加熱均勻,油溫穩定。
精密的過濾系統,多級過濾逐級加密,納污量大。能有效除去油中的雜質,并配置濾芯污染度自動檢測功能。
的自動恒溫控制系統,自動液位控制系統,自動壓力保護系統以及精良的配置,保證設備高性能運行。
在線過濾,可無人運行,運行狀態由指示燈顯示。
本機人性化設計,低噪音,操作容易,維護間隔長,低能耗,節省運行成本。
不銹鋼液壓油真空濾油機
液壓油濾油機工作時,污染油液在外界大氣壓真空吸進的作用下經入口進入加熱器,加熱后的油液進入初濾器,大顆粒雜質被濾除,然后油液進入分水器,真空分離器,流過特制發散裝置。該發散裝置使單位體積的油液產生巨大的表面面積,讓污染油液曝露于相對濕度很低的真空中,從而清除油中的水、空氣和氣體。蒸發的水蒸汽、氣體所形成的混合氣體通過水箱和冷卻器冷凝成液體,一同進入儲水器,剩余的氣體被真空泵抽出。除去水分的油液被排油泵輸入精濾器除去微粒雜質,即為凈化油,完成一個凈化過程,根據含水量的多少,須多次循環才能*除去水分。
技術參數
項目  | 參數名稱  | 單位  | TYA-10  | TYA-20  | TYA-30  | TYA-50  | TYA -100  | TYA -150  | TYA -200  | TYA -300  | |||||
設 備 技 術 指 標  | 流量  | L/H  | 600  | 1200  | 1800  | 3000  | 6000  | 9000  | 12000  | 18000  | |||||
工作真空度  | MPa  | -0.070~ -0.098  | |||||||||||||
工作壓力  | MPa  | ≤0.5  | |||||||||||||
恒溫控制范圍  | ℃  | 20-80  | |||||||||||||
電源  | V  | 380V/50Hz(或根據用戶需要)  | |||||||||||||
工作噪聲  | dB(A)  | ≤75  | |||||||||||||
總功率  | KW  | 12+3  | 18+3  | 18+3  | 30+5  | 48+5  | 72+5  | 72+6  | 96+10  | ||||||
進出口管徑  | Mm  | 21  | 25  | 25  | 32  | 40  | 50  | 50  | 65  | ||||||
設備重量  | Kg  | 380  | 480  | 580  | 750  | 900  | 1200  | 1300  | 1500  | ||||||
外形尺寸  | mm  | 長  | 1000  | 1100  | 1100  | 1300  | 1600  | 1700  | 1800  | 2000  | 
  | ||||
mm  | 寬  | 700  | 850  | 900  | 900  | 1000  | 1100  | 1200  | 1400  | 
  | |||||
mm  | 高  | 1500  | 1600  | 1600  | 1650  | 1750  | 1800  | 1900  | 2000  | 
  | |||||
油 處 理 指 標  | 運動粘度  | mm2 /s  | GB/T265  | ||||||||||||
油中含氣量  | %  | ≤0.1(GB/T243)  | |||||||||||||
破乳化值  | min  | ≤15  | |||||||||||||
油中含水量  | ppm  | ≤50  | |||||||||||||
清潔度  | NAS  | ≤6級  | |||||||||||||
機械雜質  | %  | 無(GB/T511)  | |||||||||||||
過濾精度  | um  | ≤5(或根據用戶需要)  | |||||||||||||
          產品咨詢