





產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-10-08
+2023-11-03
+2023-09-04
+
詳細介紹
| 品牌 | 環潤 |
|---|
![]() |
| 項目 | 參數名稱 | 單位 | ZYA-50 | ZYA-100 | ZYA-150 | ZYA-200 | ZYA-250 | ZYA-300 | |
| 設 備 技 術 指 標 | 日處理量 | L/D | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 工作真空度 | MPa | -0.07~-0.098 | |||||||
| 工作壓力 | MPa | ≤0.8 | |||||||
| 恒溫控制范圍 | ℃ | 30-160 | |||||||
| 電源 | V | 380V/50Hz(或根據用戶需要) | |||||||
| 工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | |||||||
| 總功率 | KW | 38 | 50 | 68 | 80 | 95 | 110 | ||
| 進出口管徑 | Mm | 32 | 42 | 42 | 48 | 60 | 60 | ||
| 設備重量 | Kg | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | ||
| 外形尺寸 | 長 | mm | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 2900 | 3100 | |
| 寬 | mm | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | ||
| 高 | mm | 1600 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | ||
| 油 處 理 指 標 | 運動粘度 | mm2/s | GB/T265 | ||||||
| 密度 | (20℃)kgm3 | GB/T1885 | |||||||
| 閃點 | (開口)℃ | GB/T3536 | |||||||
| 酸值 | mgKOH/g | GB/T264或(or)4945 | |||||||
| 傾點 | ℃ | GB/T3535 | |||||||
| 水分 | 痕跡 | GB/T0207或(or)260 | |||||||
| 機械雜質 | % | 無(GB/T511) | |||||||
| 顏色 | 色度號 | GB/T6540 | |||||||
產品咨詢