
產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-06-16
+2024-03-07
+2024-03-07
+ 詳細介紹
          詳細介紹
        | 品牌 | 環潤機械 | 加工定制 | 是 | 
|---|
 
 | 項目 | 參數名稱 | 單位 | ZLR-20 | ZLR-30 | ZLR-50 | ZLR-100 | ZLR-150 | ZLR-200 | ZLR-300 | |
| 設 備 技 術 指 標 | 流量 | L/H | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
| 工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | ||||||||
| 工作壓力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||
| 恒溫控制范圍 | ℃ | 20-80 | ||||||||
| 電源 | V | 380V/50Hz(或根據用戶需要) | ||||||||
| 工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | ||||||||
| 總功率 | KW | 15+2 | 18+2 | 30+3 | 54+5 | 72+7 | 90+8 | 135+11 | ||
| 進出口管徑 | Mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
| 設備重量 | Kg | 450 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | ||
| 外形尺寸 | 長 | mm | 1100 | 1150 | 1200 | 1500 | 1700 | 1850 | 2000 | |
| 寬 | mm | 750 | 800 | 850 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | ||
| 高 | mm | 1350 | 1450 | 1600 | 1650 | 1700 | 1850 | 1900 | ||
| 油 處 理 指 標 | 擊穿電壓 | KV | ≥60(GB/T507) | |||||||
| 油中含氣量 | % | ≤0.1(GB/T243) | ||||||||
| 酸值 | mgKOH/g | 0.03 | ||||||||
| 油中含水量 | % | 無(GB/T260) | ||||||||
| 清潔度 | NAS | ≤6級 | ||||||||
| 機械雜質 | % | 無(GB/T511) | ||||||||
| 過濾精度 | um | ≤3(或根據用戶需要) | ||||||||
 產品咨詢
          產品咨詢