
描述:BLK系列防爆型真空濾油機(jī)品牌:環(huán)潤(rùn)原理:真空過濾樣式:立式適用對(duì)象:各類中、低粘度油品型號(hào):BLK-20濾料類型:纖維性能:高效過濾額定流量:1
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-03-18訪問量
1157產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2023-07-12
+2023-06-16
+2023-07-21
+ 詳細(xì)介紹
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | 環(huán)潤(rùn) | 原理 | 真空過濾 | 
|---|---|---|---|
| 樣式 | 立式 | 適用對(duì)象 | 潤(rùn)滑油 | 
| 性能 | 精密過濾 | 額定流量 | 1.2m3/h | 
| 工作壓力 | 0.5Mpa | 工作噪聲 | 60dB | 
| 進(jìn)出口管徑 | 25mm | 破乳化值 | 15min | 
| 清潔度 | 6NAS | 外形尺寸 | 800*1200*1500mm | 
| 有效過濾面積 | 2㎡ | 整機(jī)功率 | 27kw | 
|  | 
| 項(xiàng)目 | 參數(shù)名稱 | 單位 | BLK-20 | BLK-30 | BLK-50 | BLK-100 | BLK-150 | BLK-200 | BLK-300 | |
| 設(shè) 備 技 術(shù) 指 標(biāo) | 流量 | L/H | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
| 工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | ||||||||
| 工作壓力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||
| 恒溫控制范圍 | ℃ | 20-80 | ||||||||
| 電源 | V | 380V/50Hz(或根據(jù)用戶需要) | ||||||||
| 工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | ||||||||
| 總功率 | KW | 24+3 | 24+3 | 30+5 | 48+5 | 72+5 | 72+6 | 96+10 | ||
| 進(jìn)出口管徑 | Mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
| 設(shè)備重量 | Kg | 550 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1500 | ||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1100 | 1100 | 1250 | 1500 | 1750 | 1750 | 1800 | |
| 寬 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1400 | 1550 | 1550 | 1700 | ||
| 高 | mm | 1650 | 1650 | 1750 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | ||
| 油 處 理 指 標(biāo) | 運(yùn)動(dòng)粘度 | mm2 /s | GB/T265 | |||||||
| 油中含氣量 | % | ≤0.1(GB/T243) | ||||||||
| 油中含水量 | % | 無(GB/T260) | ||||||||
| 破乳化值 | min | ≤30 | ||||||||
| 清潔度 | NAS | ≤6級(jí) | ||||||||
| 機(jī)械雜質(zhì) | % | 無(GB/T511) | ||||||||
| 過濾精度 | um | ≤10(或根據(jù)用戶需要) | ||||||||
 產(chǎn)品咨詢
          產(chǎn)品咨詢