
產品分類
Product Category相關文章
related articles2024-02-01
+2023-07-14
+2023-10-25
+ 詳細介紹
          詳細介紹
        | 品牌 | 環潤 | 原理 | 聚結脫水法 | 
|---|---|---|---|
| 樣式 | 其他 | 適用對象 | 潤滑油 | 
| 濾料類型 | 濾芯 | 額定流量 | 0.6m3/h | 
| 工作壓力 | 0.5Mpa | 工作噪聲 | 60dB | 
| 進出口管徑 | 25mm | 破乳化值 | 15min | 
| 清潔度 | 6NAS | 外形尺寸 | 800*1200*1500mm | 
| 有效過濾面積 | 2㎡ | 整機功率 | 3kw | 
|  | 
該型號濾油機采用特制的油水分離過濾器,勿需加熱,保證了油中添加劑不裂解,不變質,脫水后油品品質能得到保證。
操作簡單,能自動在線運行放水,勿需留人看守。
本類設備有標準型和防爆型。
本機設有完善的保護裝置。通過各執行原件本機對溫度、壓力、真空度、停電等實施全面保護,能有效防止事故發生保證設備正常運行。
自動控制保護系統由傳感器、電機、保護原件等部分組成。壓力控制器出廠壓力保護控制點設置為0.3Mpa,工作壓力達到設置點后,整機會報警且停止工作,防止意外發生。
| 參數名稱 | 單位 | TYB-10 | TYB-20 | TYB-30 | 
| 流量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 
| 工作壓力 | Mpa | ≤0.3 | ||
| 電源 | 380V/50Hz(可根據用戶要求定) | |||
| 工作噪聲 | dB(A) | 65 | ||
| 總電功率 | KW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 
| 進(出)口管徑 | mm | 25 | 25 | 32 | 
| 設備重量 | Kg | 140 | 150 | 160 | 
| 濾芯尺寸 | mm | Φ110*250 | Φ150*300 | |
| 外形尺寸 | mm | 700*600*1000 | 750*600*1100 | 800*650*1150 | 
| 油中含水量 | PPm | ≤300(循環處理)(GB/T260) | ||
| 過濾精度 | µm | 5~10 | ||
| 破乳化值 | Min | ≤15 | ||
| 機械雜質 | % | 無 (GB/T511) | ||
 產品咨詢
          產品咨詢