
 
                    
產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-07-12
+2023-06-16
+2023-07-21
+ 詳細介紹
          詳細介紹
        | 品牌:環潤 | 原理:真空過濾 | 樣式:立式 | ||||
| 適用對象:各類中、低粘度油品 | 型號:BLK-100 | 濾料類型:纖維 | ||||
| 性能:高效過濾 | 額定流量:6 m3/h | 工作壓力:0.5 MPa | ||||
| 工作噪聲:80 dB | 進出口管徑:40 mm | 破乳化值:15 min | ||||
| 清潔度:6-8 NAS | 整機功率:53 kw | 



| 項目 | 參數名稱 | 單位 | BLK-20 | BLK-30 | BLK-50 | BLK-100 | BLK-150 | BLK-200 | BLK-300 | |
| 設 備 技 術 指 標 | 流量 | L/H | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
| 工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | ||||||||
| 工作壓力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||
| 恒溫控制范圍 | ℃ | 20-80 | ||||||||
| 電源 | V | 380V/50Hz(或根據用戶需要) | ||||||||
| 工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | ||||||||
| 總功率 | KW | 24+3 | 24+3 | 30+5 | 48+5 | 72+5 | 72+6 | 96+10 | ||
| 進出口管徑 | Mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
| 設備重量 | Kg | 550 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1500 | ||
| 外形尺寸 | 長 | mm | 1100 | 1100 | 1250 | 1500 | 1750 | 1750 | 1800 | |
| 寬 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1400 | 1550 | 1550 | 1700 | ||
| 高 | mm | 1650 | 1650 | 1750 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | ||
| 油 處 理 指 標 | 運動粘度 | mm2 /s | GB/T265 | |||||||
| 油中含氣量 | % | ≤0.1(GB/T243) | ||||||||
| 油中含水量 | % | 無(GB/T260) | ||||||||
| 破乳化值 | min | ≤30 | ||||||||
| 清潔度 | NAS | ≤6級 | ||||||||
| 機械雜質 | % | 無(GB/T511) | ||||||||
| 過濾精度 | um | ≤10(或根據用戶需要) | ||||||||
 產品咨詢
          產品咨詢